| 出場日 | 車種 | 顧客名 |
| 2012年4月25日 | 2号線用電車 | カイロ地下鉄公団殿 |
| 2012年3月29日 | 25系改造車 | 大阪市交通局殿 |
| 2012年3月28日 | E657系特急電車 | JR東日本殿 |
| 2012年1月23日 | 25系改造車 | 大阪市交通局殿 |
| 2012年1月14日 | E657系特急電車 | JR東日本殿 |
| 2011年12月19日 | 225系電車 | JR西日本殿 |
| 2011年11月27日 | 30000系電車 | 大阪市交通局殿 |
| 2011年11月22日 | 225系電車 | JR西日本殿 |
| 2011年11月13日 | E657系特急電車 | JR東日本殿 |
| 2011年11月13日 | 25系改造車 | 大阪市交通局殿 |
| 2011年10月13日 | 30000系電車 | 大阪市交通局殿 |
| 2011年10月11日 | E657系特急電車 | JR東日本殿 |
| 2011年9月27日 | 287系特急電車 | JR西日本殿 |
| 2011年9月12日 | 3号線用電車 | カイロ地下鉄公団殿 |
| 2011年9月6日 | 225系電車 | JR西日本殿 |
| 2011年9月4日 | 30000系電車 | 大阪市交通局殿 |
| 2011年8月9日 | 287系特急電車 | JR西日本殿 |
| 2011年8月7日 | 3号線用電車 | カイロ地下鉄公団殿 |
| 2011年7月22日 | 683系特急電車 | JR西日本殿 |
| 2011年7月15日 | 225系電車 | JR西日本殿 |
| 2011年6月16日 | 1000系電車 | 阪神電気鉄道殿 |
| 2011年6月9日 | 287系特急電車 | JR西日本殿 |
| 2011年5月31日 | 1000系電車 | 阪神電気鉄道殿 |
| 2011年5月26日 | 31系電車 | 大阪市交通局殿 |
| 2011年5月17日 | 225系電車 | JR西日本殿 |
| 2011年5月10日 | 287系特急電車 | JR西日本殿 |
| 2011年4月14日 | 225系電車 | JR西日本殿 |
| 2011年4月7日 | 287系特急電車 | JR西日本殿 |
| 2011年3月17日 | 25系改造車 | 大阪市交通局殿 |
| 2011年3月3日 | 287系特急電車 | JR西日本殿 |
| 2011年2月23日 | 3号線用電車 | カイロ地下鉄公団殿 |
| 2011年2月22日 | 287系特急電車 | JR西日本殿 |
| 2011年2月9日 | 10系改造車 | 大阪市交通局殿 |
| 2011年1月30日 | 3号線用電車 | カイロ地下鉄公団殿 |
| 2011年1月18日 | N700系8000番代新幹線電車 | JR九州殿 |
| 2011年1月18日 | 225系電車 | JR西日本殿 |

